On Sale
Ana Maria - Lychees in SyrupAna Maria

NUTRITION FACTS:
Per 1/3 can (180 mL)
| Nutrition | Avg. Qty per Serving | % Daily Value |
| Calories | 50 | |
| Fat / Lipides | 0g | 0% |
| Saturated / saturés | 0g | 0% |
| + Trans / trans | 0g | |
| Carbohydrate / Glucides | 13g | |
| Fibre / Fibres | 1g | 4% |
| Sugars / Sucres | 13g | 13% |
| Protein / Protéines | 0g | |
| Cholesterol / Cholestérol | 0mg | |
| Sodium | 0mg | |
| Potassium | 50mg | 1% |
| Calcium | 10mg | 0% |
| Iron / Fer | 0mg | 0% |
