On Sale
Jerk MarinadeCool Runnings

NUTRITIONAL INFORMATION:
Per 1 tbsp (15mL).
| Nutrition | Avg. Qty per Serving | % Daily Value |
| Calories | 20 | |
| Total Fat | 1g | 1% |
| Saturated Fat | 0.1g | 1% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | |
| Sodium | 270mg | 12% |
| Carbohydrates | 3g | |
| Dietary Fibre | 1g | 4% |
| Sugars | 1g | 1% |
| Protein | 0g | |
| Potassium | 20mg | 1% |
| Calcium | 20mg | 2% |
| Iron | 1mg | 6% |
