On Sale
Nestle Milo - 400gNestle

NUTRITION FACTS:
Per 3 tbsp(30g) / Pour 3 c. à soupe (30g)
| Nutrition | Avg. Qty per Serving | % Daily Value |
| Calories | 120 | |
| Fat / Lipides | 3g | 4% |
| Saturated / saturés | 2g | 11% |
| + Trans / trans | 0.1g | |
| Carbohydrate / Glucides | 21g | |
| Fibre / Fibres | 2g | 7% |
| Sugars / Sucres | 16g | 16% |
| Protein / Protéines | 3g | |
| Cholesterol / Cholestérol | 10mg | |
| Sodium | 70mg | 3% |
| Potassium | 200mg | 4% |
| Calcium | 150mg | 12% |
| Iron / Fer | 2.5mg | 14% |
| Vitamin A / Vitamine A | 300ʮg | 33% |
| Thiamine | 0.75mg | 63% |
