On Sale
Premium Coconut MilkMekong

NUTRITION FACTS:
Per 1/3 Cup (83mL)
| Nutrition | Avg. Qty per Serving | % Daily Value |
| Calories | 180 | |
| Fat / Lipides | 18g | 24% |
| Saturated / saturés | 15g | 75% |
| + Trans / trans | 0g | |
| Carbohydrates / Glucides | 4g | |
| Fibre / Fibres | 0g | 0% |
| Sugars / Sucres | 2g | 2% |
| Protein / Protéines | 1g | |
| Cholesterol / Cholestérol | 0mg | |
| Sodium | 20mg | 1% |
| Potassium | 100 mg | 3% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron / Fer | 0.4 mg | 2% |
