On Sale
Demerara Style Brown SugarBritish Class

NUTRITION FACTS:
Serving Size - 4g (1tsp)
| Nutrition | Avg. Qty per Serving |
| Calories | 16 |
| Fat/Lipides | 0g |
| Saturated Fat | 0 |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol / Cholestérol | 0mg |
| Sodium/Sodium | 0mg |
| Carbohydrate / Glucides | 4g |
| Fibre / Fibres | 0g |
| Sugars/Sucres | 4g |
| Protein / Protéines | 0g |
| Vitamin A / Vitamine A | 0% |
| Vitamin C / Vitamine C | 0% |
| Calcium / Calcium | 0% |
| Iron / Fer | 0% |
