On Sale
Coconut MilkCool Runnings

NUTRITION FACTS:
Per 1/3 Cup (83mL)
| Nutrition | Avg. Qty per Serving | % Daily Value |
| Calories | 45 | |
| Fat / Lipides | 4.5g | 6% |
| Saturated / saturés | 4g | 20% |
| + Trans / trans | 0g | |
| Carbohydrates / Glucides | 0g | |
| Fibre / Fibres | 0g | 0% |
| Sugars / Sucres | 0g | 0% |
| Protein / Protéines | 0.4g | |
| Cholesterol / Cholestérol | 0mg | |
| Sodium | 20mg | 1% |
| Potassium | 40mg | 1% |
| Calcium | 0mg | 0% |
| Iron / Fer | 0.2mg | 1% |
