On Sale
                
              
              Premium Soy SauceMekong

      NUTRITION FACTS:
    
  
  
 
                
                  
                
                
                
                  
                
              Serving Size - 15mL (1 tbsp)
| Nutrition | Avg. Qty per Serving | % Daily Value | 
| Calories | 10 | |
| Total Fat | 0g | 0% | 
| Saturated Fat | 0g | |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | |
| Sodium | 1020mg | 44% | 
| Carbohydrates | 1g | |
| Dietary Fibre | 0g | 0% | 
| Sugars | 1g | 1% | 
| Protein | 2g | |
| Vitamin A | ||
| Vitamin C | ||
| Potassium | 50mg | 1% | 
| Calcium | 0mg | 0% | 
| Iron | 0.3mg | 2% | 
  
